
お預かり時【精錬分析お預かり確認書】の発行
お預かり重量、お預かり時の写真、分析完了予定日、決済方法、ご連絡方法などを記載したお預かり確認書をメールまたは郵送にてお送りいたします。
リークルの精錬リサイクルシステム。手数料は分析結果評価額の8%のみ。精錬分析基本料不要。精製手数料不要。精算期間は約3週間。
一定の金属量が抽出できた場合は
精錬分析基本料・精製手数料を
いただきません。
| お預かり重量 | Au・Pt・Pdの合計 | 又は | Ag | 精錬分析基本料 | 精製手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2kg迄 | 10g以上 | 又は | 100g以上 | 不要 | 不要 |
| 3kg迄 | 20g以上 | 又は | 200g以上 | 不要 | 不要 |
| 4kg迄 | 30g以上 | 又は | 300g以上 | 不要 | 不要 |
| 5kg迄 | 40g以上 | 又は | 400g以上 | 不要 | 不要 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 10kg迄 | 90g以上 | 又は | 900g以上 | 不要 | 不要 |
| 15kg迄 | 140g以上 | 又は | 1,400g以上 | 不要 | 不要 |
※金属抽出量(Au、Pd、Pt)が10g以下もしくは(Ag)100g以下の場合は2kg迄3,000円の精錬分析基本料を申し受けます。
2kg以降1kg毎に金属抽出量(Au、Pd、Pt)が10g以下もしくは(Ag)100gを下回った場合1,500円の精錬分析基本料を申し受けます。
| お預かり重量 | Au・Pt・Pdの合計 | 且つ | Ag | 精錬分析基本料 | 精製手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2kg迄 | 10g以下 | 且つAgも | 100g以下 | ¥3,000 | 不要 |
| 3kg迄 | 20g以下 | 且つAgも | 200g以下 | ¥4,500 | 不要 |
| 4kg迄 | 30g以下 | 且つAgも | 300g以下 | ¥6,000 | 不要 |
| 5kg迄 | 40g以下 | 且つAgも | 400g以下 | ¥7,500 | 不要 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 10kg迄 | 90g以下 | 且つAgも | 900g以下 | ¥15,000 | 不要 |
| 15kg迄 | 140g以下 | 且つAgも | 1,400g以下 | ¥22,500 | 不要 |
不純物の多い低品位金属に関しましてはX線分析装置での正確な分析が困難であることから、精錬による分析にて不純物を取り除き、より正確に純度の高い金属を抽出させて頂くため、弊社提携(会社)工場にて約3週間の工程を頂き分析をさせて頂いております。

お預かり重量、お預かり時の写真、分析完了予定日、決済方法、ご連絡方法などを記載したお預かり確認書をメールまたは郵送にてお送りいたします。

お預かり日、お預かり内容品詳細、お預かり重量、含有品位、抽出貴金属重量、買取単価(相場)、お支払方法・お支払金額などを記載した貴金属精錬分析ご精算書をメールまたは郵送にてお送りいたします。

ネットで宅配買取

営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
